SD 高达外传 2 光之骑士 攻略 · 人物成长资料
SD 高达外传 2 光之骑士 攻略 · 返回攻略主页
全部攻略导航
💡 主要人物初始和最终能力值(裸值)
| LV5 HP | LV5 MP | LV5 攻 | LV5 防 | LV5 速 | 角色 | LV50 HP | LV50 MP | LV50 攻 | LV50 防 | LV50 速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0 | 48 | 28 | 9 | Z | 473 | 0 | 262 | 230 | 112 |
| 98 | 0 | 49 | 15 | 2 | ZZ | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 |
| 75 | 38 | 20 | 25 | 6 | NEW | 460 | 253 | 200 | 183 | 96 |
| LV10 时加入 | AMURO | 455 | 158 | 228 | 185 | 109 | ||||
| LV28 时加入 | ALEX | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 | ||||
| LV30 时加入 | GUNDAM | 500 | 0 | 350 | 250 | 93 |
💡 其他人物初始和最终能力值(裸值)
| LV4 HP | LV4 MP | LV4 攻 | LV4 防 | LV4 速 | 队伍成员 | LV50 HP | LV50 MP | LV50 攻 | LV50 防 | LV50 速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 10 | 40 | 21 | 7 | 骑1 | 473 | 0 | 262 | 185 | 112 |
| 52 | 10 | 30 | 21 | 7 | 骑2 | 455 | 158 | 228 | 185 | 109 |
| 52 | 10 | 30 | 21 | 7 | 骑3 | 455 | 158 | 228 | 185 | 109 |
| 90 | 0 | 45 | 9 | 2 | 战1 | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 |
| 90 | 0 | 45 | 9 | 2 | 战2 | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 |
| 90 | 0 | 45 | 9 | 2 | 战3 | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 |
| 60 | 30 | 14 | 20 | 4 | 魔1 | 460 | 253 | 200 | 183 | 96 |
| 60 | 30 | 14 | 20 | 4 | 魔2 | 460 | 253 | 200 | 183 | 96 |
| 60 | 30 | 14 | 20 | 4 | 魔3 | 460 | 253 | 200 | 183 | 96 |
💡 人物三属性值
| 三属性值 | 力 | 技 | 魔 |
|---|---|---|---|
| Z | 40 | 82 | 0 |
| ZZ | 84 | 32 | 0 |
| NEW | 32 | 40 | 86 |
| AMURO | 46 | 63 | 52 |
| ALEX | 85 | 84 | 0 |
| GUNDAM | 90 | 90 | 0 |
| 骑士队1 | 37 | 60 | 0 |
| 骑士队2 | 31 | 59 | 10 |
| 骑士队3 | 30 | 54 | 8 |
| 战士队1 | 73 | 12 | 0 |
| 战士队2 | 70 | 18 | 0 |
| 战士队3 | 65 | 10 | 0 |
| 魔法师队1 | 20 | 21 | 64 |
| 魔法师队2 | 19 | 21 | 63 |
| 魔法师队3 | 22 | 18 | 59 |
Copyright declaration
This post was written by JokerM.
CC BY-NC-ND
Comments (beta) 0
Fill in the form below. Alternatively, you can send comments via Webmention.
No comments yet.
Leave a comment
Replying to
Powered by Phantom Aficionado Community (PAC) system