主要人物初始和最终能力值(裸值)
| LV5 时能力点 | 等级 | LV50 时能力点 | ||||||||
| HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 能力 | HP | MP | 攻 | 防 | 速 |
| 68 | 0 | 48 | 28 | 9 | Z | 473 | 0 | 262 | 230 | 112 |
| 98 | 0 | 49 | 15 | 2 | ZZ | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 |
| 75 | 38 | 20 | 25 | 6 | NEW | 460 | 253 | 200 | 183 | 96 |
| LV10 时加入 | AMURO | 455 | 158 | 228 | 185 | 109 | ||||
| LV28 时加入 | ALEX | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 | ||||
| LV30 时加入 | GUNDAM | 500 | 0 | 350 | 250 | 93 | ||||
其他人物初始和最终能力值(裸值)
| LV4 时能力点 | 队伍成员 | LV50 时能力点 (如果有耐心) | ||||||||
| HP | MP | 攻 | 防 | 速 | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | |
| 52 | 10 | 40 | 21 | 7 | 骑1 | 473 | 0 | 262 | 185 | 112 |
| 52 | 10 | 30 | 21 | 7 | 骑2 | 455 | 158 | 228 | 185 | 109 |
| 52 | 10 | 30 | 21 | 7 | 骑3 | 455 | 158 | 228 | 185 | 109 |
| 90 | 0 | 45 | 9 | 2 | 战1 | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 |
| 90 | 0 | 45 | 9 | 2 | 战2 | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 |
| 90 | 0 | 45 | 9 | 2 | 战3 | 480 | 0 | 300 | 198 | 66 |
| 60 | 30 | 14 | 20 | 4 | 魔1 | 460 | 253 | 200 | 183 | 96 |
| 60 | 30 | 14 | 20 | 4 | 魔2 | 460 | 253 | 200 | 183 | 96 |
| 60 | 30 | 14 | 20 | 4 | 魔3 | 460 | 253 | 200 | 183 | 96 |
人物三属性值
| 三属性值 | 力 | 技 | 魔 |
| Z | 40 | 82 | 0 |
| ZZ | 84 | 32 | 0 |
| NEW | 32 | 40 | 86 |
| AMURO | 46 | 63 | 52 |
| ALEX | 85 | 84 | 0 |
| GUNDAM | 90 | 90 | 0 |
| 骑士队1 | 37 | 60 | 0 |
| 骑士队2 | 31 | 59 | 10 |
| 骑士队3 | 30 | 54 | 8 |
| 战士队1 | 73 | 12 | 0 |
| 战士队2 | 70 | 18 | 0 |
| 战士队3 | 65 | 10 | 0 |
| 魔法师队1 | 20 | 21 | 64 |
| 魔法师队2 | 19 | 21 | 63 |
| 魔法师队3 | 22 | 18 | 59 |
